รหัสทรัพย์: SKVP110001
สุขุมวิท 11 พัทยา คูหาอเนกประสงค์ — ขายด่วน
เปิดขายด่วน 10 คูหา สุขุมวิท 11 พัทยา เริ่มต้น 5,500,000 บาท ตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัย ทำธุรกิจ และลงทุนปล่อยเช่า ในทำเลเข้าออกสะดวก
🔑 รายละเอียดทรัพย์
ทำเล: สุขุมวิท-พัทยา 11
ขนาดที่ดิน: 20 ตารางวา ต่อคูหา
อาคาร: 4 ชั้น ต่อคูหา
จำนวน: 10 คูหา
ที่จอดรถ: มี
| ตารางราคารายคูหา | Unit Price List – Sukhumvit 11, Pattaya | |||||
| ขนาดที่ดินต่อคูหา (ตร.ว.) | Land size per unit (sq.wah) | 20 | ||||
| No. | เลขที่คูหา | Unit | โซน | Zone | ราคา (บาท) | Price THB | ราคา/ตร.ว. | THB per sq.wah | สถานะ | Status |
| 1 | 16/163 | A | 7,500,000 | 375,000 | ว่าง | Available |
| 2 | 16/164 | A | 5,500,000 | 275,000 | ว่าง | Available |
| 3 | 16/165 | A | 5,500,000 | 275,000 | ว่าง | Available |
| 4 | 16/166 | A | 5,500,000 | 275,000 | ว่าง | Available |
| 5 | 16/167 | A | 5,500,000 | 275,000 | ว่าง | Available |
| 6 | 16/170 | B | 6,500,000 | 325,000 | ว่าง | Available |
| 7 | 16/171 | B | 5,500,000 | 275,000 | ว่าง | Available |
| 8 | 16/172 | B | 5,500,000 | 275,000 | ว่าง | Available |
| 9 | 16/173 | B | 5,500,000 | 275,000 | ว่าง | Available |
| 10 | 16/174 | B | 7,500,000 | 375,000 | ว่าง | Available |
| ราคาแพ็กเกจ | Package Pricing | |||||
| แพ็กเกจ | Package | จำนวนคูหา | Units | ราคารายคูหารวม | Individual Sum | ราคาแพ็กเกจ | Package Price | ส่วนลด | Discount (THB) | |
| โซน A (16/163–16/167) | 5 | 29,500,000 | 29,500,000 | - | |
| โซน B (16/170–16/174) | 5 | 30,500,000 | 30,000,000 | 500,000 | |
| ยกชุดทั้งหมด | All 10 Units | 10 คูหา | 60,000,000 | 59,500,000 | 500,000 | |
| เงื่อนไขการซื้อขาย | Terms | |||||
| • ค่าใช้จ่ายในการโอน 50/50 (ผู้ซื้อและผู้ขายแบ่งคนละครึ่ง) | |||||
โทรศัพท์ 1
0979789624
โทรศัพท์ 2
0631419297
LINE
@raskaminproperty
+66 979 789 624
+66 97 978 9624
เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
ยอดผ่อนชำระ (บาท/เดือน)
-
* เป็นการคำนวณโดยประมาณเท่านั้น ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร